모형: PFS
상표: Lanyao
원산지: 중국
지원에 대한 지원: 1000+ton+per month
인증 : ISO. CE
지불 유형: T/T
Appearance: | Light Yellow Amorphous Powdery Solid | Other Name: | PFS, Polymerized Ferrous Sulfate |
---|---|---|---|
MF: | [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m | Application: | Water Treatment |
PH(10g/L Aqueous Solution): | 2.0-3.0 | Total Iron Content: | 19.5 Min |
Bacisity: | 8.0~16.0% | Water Insoluble: | 0.4% |
Function: | De-turbidity, Decolorization, De-oiling, Dehydration | ||
Highlight: |
Polyferric Sulfate Phosphorus Remover,High Efficiency Polyferric Sulfate,Phosphorus Remover ferric Sulfate Powder |
폴리 페릭 설페이트 고체 고체 제거제 철분 함량 21% 고효율 응집제
설명:
황산 제 2 철 분말 형태는 효과적인 응고제이며, 모든 종류의 식수, 산업용 물, 폐수 및 하수, 인 제거, 스트루 파트 제어 및 슬러지 컨디셔닝을 처리하는 데 탁월합니다.
Item | Index | |||
First-rate Products | Qualified Products | |||
Solution | Solid | Solution | Solid | |
All-iron Content/ % ≥ | 11.0 | 19.5 | 11.0 | 19.5 |
Reducing Substance Content(Calculated By Fe2+)/ % ≤ | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |
Basicity /% | 8.0-16.0 | 8.0-16.0 | ||
pH (10 g/L water solution) | 1.5-3.0 | |||
Density (20 ° C)/(g/cm3) ≥ | 1.45 | —— | 1.45 | —— |
Water Insolubles/ % ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
Arsenic(As) Content/ % ≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Lead (Pb) Content/ % ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
Cadmium(Cd) Content/ % ≤ | 0.00005 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0005 |
Hydrargyrum(Hg) Content / % ≤ | 0.00001 | 0.00002 | 0.00005 | 0.0001 |
Chromium(Cr) Content/ % ≤ | 0.0005 | 0.01 | 0.0025 | 0.005 |
Zinc(Zn)Content/ % ≤ | —— | 0.005 | 0.01 | |
Nickel(Ni)Content/ % ≤ | —— | 0.005 | 0.01 | |
We can produce according to the indicators provided by the clients who have special requirements for quality. |
특성 (다른 무기 응집제와 비교) :
애플리케이션:
식수, 산업용 폐수, 도시 하수 정화 처리와 같은 수처리 필드에서 널리 사용됩니다. 이 기능은 원수의 높은 탁도, 제지 공장 폐수, 전기 도금 폐수, 페인트 공장 폐수 처리 등에 명백합니다.
패키지 및 저장 수명
포장 : 25kg/백, 팔레트없이 20mt로 1 개의 20fcl을로드 할 수 있습니다.
저장 수명 : 환기가 잘되는 창고를 유지하십시오.
우리의 주요 생성물에는 폴리 알루미늄 클로라이드, 알루미늄 클로로 하이드레이트, 폴리 페릭 설페이트, 생화학 적 박테리아, 폴리 아크릴 아미드 PAM 및 탈색제가 포함됩니다.
제품 디렉토리 : 다교 설페이트